Guide des Tailles LAFRIQ
Dernière mise à jour : 5 janvier 2026
Bienvenue dans notre guide complet des tailles ! Chez LAFRIQ, nous voulons que vous trouviez la taille parfaite pour chaque article. Ce guide vous aidera à choisir la bonne taille pour tous nos produits.
📏 Comment Mesurer Correctement
Avant de consulter nos tableaux de tailles, assurez-vous de prendre vos mesures correctement :
Équipement Nécessaire
- Un mètre ruban souple (de couturière)
- Un miroir
- L'aide d'une autre personne (recommandé pour plus de précision)
- Porter des sous-vêtements ajustés (pas de vêtements épais)
Conseils de Mesure
✅ Tenez-vous debout, bien droit
✅ Respirez normalement, ne rentrez pas le ventre
✅ Le mètre doit être bien à plat contre votre peau, sans serrer
✅ Prenez vos mesures directement sur la peau ou sur des sous-vêtements fins
✅ Notez vos mesures en centimètres
👕 VÊTEMENTS POUR HOMMES
🎽 Hauts pour Hommes (T-shirts, Chemises, Pulls)
| Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Longueur d'Épaule (cm) | Longueur de Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84-89 | 71-76 | 42-43 | 61-62 |
| S | 89-94 | 76-81 | 43-44 | 62-63 |
| M | 94-99 | 81-86 | 44-45 | 63-64 |
| L | 99-104 | 86-91 | 45-46 | 64-65 |
| XL | 104-109 | 91-96 | 46-47 | 65-66 |
| XXL | 109-116 | 96-103 | 47-48 | 66-67 |
| 3XL | 116-124 | 103-111 | 48-49 | 67-68 |
Comment mesurer :
- Tour de Poitrine : Autour de la partie la plus large de la poitrine, sous les aisselles
- Tour de Taille : Autour de la partie la plus étroite de la taille
- Longueur d'Épaule : Du bout d'une épaule à l'autre, dans le dos
- Longueur de Manche : De l'épaule jusqu'au poignet, bras légèrement plié
👖 Pantalons et Jeans pour Hommes
| Taille (EU) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | Longueur Entrejambe (cm) | Taille US |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 71-74 | 89-92 | 78 | 28 |
| 42 | 74-77 | 92-95 | 80 | 29 |
| 44 | 77-81 | 95-99 | 82 | 30 |
| 46 | 81-85 | 99-103 | 82 | 32 |
| 48 | 85-89 | 103-107 | 84 | 33 |
| 50 | 89-94 | 107-112 | 84 | 34 |
| 52 | 94-99 | 112-117 | 86 | 36 |
| 54 | 99-104 | 117-122 | 86 | 38 |
| 56 | 104-109 | 122-127 | 88 | 40 |
Comment mesurer :
- Tour de Taille : À l'endroit où vous portez habituellement votre pantalon
- Tour de Hanches : Autour de la partie la plus large des hanches et des fesses
- Longueur Entrejambe : De l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe
👗 VÊTEMENTS POUR FEMMES
👚 Hauts pour Femmes (T-shirts, Chemisiers, Pulls)
| Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | Longueur de Dos (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 | 86-90 | 38-40 |
| S | 82-86 | 64-68 | 90-94 | 40-42 |
| M | 86-90 | 68-72 | 94-98 | 42-44 |
| L | 90-96 | 72-78 | 98-104 | 44-46 |
| XL | 96-102 | 78-84 | 104-110 | 46-48 |
| XXL | 102-110 | 84-92 | 110-118 | 48-50 |
| 3XL | 110-118 | 92-100 | 118-126 | 50-52 |
Comment mesurer :
- Tour de Poitrine : Autour de la partie la plus large de la poitrine
- Tour de Taille : Autour de la partie la plus étroite de la taille
- Tour de Hanches : Autour de la partie la plus large des hanches
- Longueur de Dos : De la base du cou au bas du dos
👖 Pantalons et Jeans pour Femmes
| Taille (EU) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | Longueur Entrejambe (cm) | Taille US | Taille UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 60-63 | 86-89 | 76 | 2 | 6 |
| 36 | 63-66 | 89-92 | 78 | 4 | 8 |
| 38 | 66-70 | 92-96 | 78 | 6 | 10 |
| 40 | 70-74 | 96-100 | 80 | 8 | 12 |
| 42 | 74-78 | 100-104 | 80 | 10 | 14 |
| 44 | 78-83 | 104-109 | 82 | 12 | 16 |
| 46 | 83-88 | 109-114 | 82 | 14 | 18 |
| 48 | 88-93 | 114-119 | 84 | 16 | 20 |
| 50 | 93-99 | 119-125 | 84 | 18 | 22 |
👗 Robes pour Femmes
| Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 | 86-90 | 85-90 |
| S | 82-86 | 64-68 | 90-94 | 90-95 |
| M | 86-90 | 68-72 | 94-98 | 95-100 |
| L | 90-96 | 72-78 | 98-104 | 100-105 |
| XL | 96-102 | 78-84 | 104-110 | 105-110 |
| XXL | 102-110 | 84-92 | 110-118 | 110-115 |
👶 VÊTEMENTS POUR ENFANTS
👕 Hauts et T-shirts Enfants
| Âge | Hauteur (cm) | Tour de Poitrine (cm) | Taille |
|---|---|---|---|
| 2-3 ans | 92-98 | 52-54 | 2-3Y |
| 3-4 ans | 98-104 | 54-56 | 3-4Y |
| 4-5 ans | 104-110 | 56-58 | 4-5Y |
| 5-6 ans | 110-116 | 58-60 | 5-6Y |
| 6-7 ans | 116-122 | 60-63 | 6-7Y |
| 7-8 ans | 122-128 | 63-66 | 7-8Y |
| 8-9 ans | 128-134 | 66-69 | 8-9Y |
| 9-10 ans | 134-140 | 69-72 | 9-10Y |
| 10-11 ans | 140-146 | 72-76 | 10-11Y |
| 11-12 ans | 146-152 | 76-80 | 11-12Y |
👖 Pantalons Enfants
| Âge | Hauteur (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-3 ans | 92-98 | 48-50 | 54-56 |
| 3-4 ans | 98-104 | 50-52 | 56-58 |
| 4-5 ans | 104-110 | 52-54 | 58-61 |
| 5-6 ans | 110-116 | 54-56 | 61-64 |
| 6-7 ans | 116-122 | 56-58 | 64-67 |
| 7-8 ans | 122-128 | 58-61 | 67-70 |
| 8-9 ans | 128-134 | 61-64 | 70-74 |
| 9-10 ans | 134-140 | 64-67 | 74-78 |
| 10-11 ans | 140-146 | 67-70 | 78-82 |
| 11-12 ans | 146-152 | 70-74 | 82-86 |
👟 CHAUSSURES
Pointures Hommes
| EU | UK | US | CM (Longueur du pied) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.0 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 9 | 26.0 |
| 43 | 9 | 10 | 27.0 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.0 |
| 46 | 11 | 12 | 28.5 |
| 47 | 12 | 13 | 29.5 |
Pointures Femmes
| EU | UK | US | CM (Longueur du pied) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.0 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.0 |
| 37 | 4.5 | 7 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.0 |
| 39 | 6 | 8.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26.0 |
| 42 | 8 | 10.5 | 26.5 |
Comment mesurer votre pied :
- Placez une feuille de papier contre un mur
- Tenez-vous debout, talon contre le mur
- Marquez l'extrémité de votre orteil le plus long
- Mesurez la distance du mur à la marque en cm
- Ajoutez 0.5 cm pour le confort
- Consultez le tableau ci-dessus
🧢 ACCESSOIRES
Chapeaux et Casquettes
| Taille | Tour de Tête (cm) |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
Comment mesurer : Mesurez le tour de tête à environ 1 cm au-dessus des oreilles et des sourcils.
Gants
| Taille | Tour de Main (cm) | Longueur de Main (cm) |
|---|---|---|
| XS | 15-17 | 16-17 |
| S | 17-19 | 17-18 |
| M | 19-21 | 18-19 |
| L | 21-23 | 19-20 |
| XL | 23-25 | 20-21 |
Comment mesurer le tour de main : Mesurez autour de votre main au niveau des jointures, sans le pouce.
Ceintures
| Taille (cm) | Tour de Taille (cm) | Taille US/UK |
|---|---|---|
| 75 | 65-70 | 28-30 |
| 80 | 70-75 | 30-32 |
| 85 | 75-80 | 32-34 |
| 90 | 80-85 | 34-36 |
| 95 | 85-90 | 36-38 |
| 100 | 90-95 | 38-40 |
| 105 | 95-100 | 40-42 |
| 110 | 100-105 | 42-44 |
💍 BIJOUX
Bagues - Tour de Doigt
| Taille FR | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) | Taille US |
|---|---|---|---|
| 47 | 15.0 | 47.1 | 4 |
| 49 | 15.6 | 49.0 | 5 |
| 51 | 16.2 | 50.9 | 6 |
| 52 | 16.6 | 52.1 | 6.5 |
| 54 | 17.2 | 54.0 | 7 |
| 56 | 17.8 | 55.9 | 8 |
| 57 | 18.2 | 57.1 | 8.5 |
| 59 | 18.8 | 59.0 | 9 |
| 62 | 19.7 | 61.9 | 10 |
Comment mesurer :
- Enroulez un fil ou une bande de papier autour de votre doigt
- Marquez l'endroit où le papier se chevauche
- Mesurez la longueur en millimètres
- Utilisez le tableau pour trouver votre taille
Bracelets
| Taille | Tour de Poignet (cm) |
|---|---|
| XS | 14-15 |
| S | 15-16 |
| M | 16-17 |
| L | 17-19 |
| XL | 19-21 |
🎒 BAGAGES ET SACS
Sacs à Dos
| Type | Capacité (Litres) | Dimensions Approx. (cm) |
|---|---|---|
| Mini/Enfant | 10-15 L | 30 x 20 x 10 |
| Petit/Quotidien | 15-20 L | 40 x 25 x 15 |
| Moyen/Travail | 20-30 L | 45 x 30 x 18 |
| Grand/Voyage | 30-45 L | 50 x 35 x 20 |
| Très Grand/Trek | 45-70 L | 60 x 35 x 25 |
Valises
| Taille | Capacité (L) | Hauteur (cm) | Usage Recommandé |
|---|---|---|---|
| Cabine | 30-40 L | 50-55 | 2-3 jours, bagage cabine |
| Moyenne | 60-80 L | 65-70 | 5-7 jours |
| Grande | 90-110 L | 75-80 | 10-14 jours |
| Très Grande | 110+ L | 80-85 | 14+ jours, voyage longue durée |
📱 CONSEILS IMPORTANTS
Entre Deux Tailles ?
- Vêtements ajustés (t-shirts, jeans slim) → Prenez la taille au-dessus
- Vêtements amples (pulls oversize, robes fluides) → Prenez votre taille habituelle
- Pour un style loose → Prenez une taille au-dessus
- Tissus élastiques → Prenez votre taille habituelle
Vérifiez la Description du Produit
Chaque fiche produit contient des informations spécifiques :
- ✅ Coupe du vêtement (ajusté, normal, ample)
- ✅ Composition du tissu (élasticité)
- ✅ Guide des tailles spécifique au produit
- ✅ Avis d'autres clients sur la taille
Différences Entre Marques
Les tailles peuvent varier selon les marques et les fabricants. Référez-vous toujours :
- Au tableau de tailles spécifique au produit
- Aux commentaires des autres clients
- Aux photos portées par des modèles
Conseils Spéciaux
Pour les Vêtements de Sport :
- Privilégiez une taille ajustée pour une meilleure performance
- Vérifiez l'élasticité du tissu
Pour la Lingerie :
- La précision est cruciale, mesurez-vous régulièrement
- Consultez notre guide spécifique lingerie sur chaque produit
Pour les Vêtements Traditionnels :
- Les tailles peuvent différer des standards occidentaux
- Consultez le guide spécifique fourni avec chaque article
🎯 Besoin d'Aide ?
Vous n'êtes toujours pas sûr de votre taille ?
📞 Appelez-nous : 0708 10 20 37
📧 Écrivez-nous : contact@lafriq.com
💬 Chat en direct : Disponible sur lafriq.com
Notre équipe d'experts est là pour vous aider à trouver la taille parfaite !
Horaires : Lundi - Samedi, 9h00 - 18h00
Temps de réponse : Immédiatement à 30 minutes maximum
Retours Faciles
Si la taille ne convient pas, pas de souci ! Consultez notre Politique de Retour :
- 30 jours pour retourner
- Échange gratuit si erreur de notre part
- Service client réactif
📹 Tutoriel Vidéo
Consultez notre Tutoriel du Guide des Tailles pour des instructions détaillées en vidéo sur comment prendre vos mesures correctement.
LAFRIQ GROUPE SARL AU - Trouvez votre taille parfaite à chaque fois !
Dernière mise à jour : 5 janvier 2026
Ma liste de souhaits
La liste de souhaits est vide.